N° 40220 Tarnos - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 2602 | Liste de gauche | |
| Liste des autres écologistes | 909 | Liste des autres écologistes | |
| Liste de droite | 1609 | Liste de droite |
Participation :
| Inscrits : | 7614 voix |
| Abstentions : | 2202 voix |
| Votants : | 5412 voix |
| Blancs et Nuls : | 292 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|