25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 4 | 0,64% | POUTOU Philippe |
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 10 | 1,61% | TORREMOCHA Sandra |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 46 | 7,41% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 172 | 27,70% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 29 | 4,67% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 74 | 11,92% | BOVÉ José |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 2 | 0,32% | CHAMAGNE Régis |
| JUY Monique | Liste Divers | 1 | 0,16% | JUY Monique |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 7 | 1,13% | HUSSET Marie Jeanne |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 2 | 0,32% | NÈGRE Anne |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 3 | 0,48% | MAHUET Eric |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 66 | 10,63% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 165 | 26,57% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 40 | 6,44% | LESELLIER Pascal |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 6 | 0,97% | MARTINEZ Jean-Claude |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 3 | 0,48% | MARTY Philippe |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 165 | 26,57% | ALIOT Louis |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/40/objet/Election.php on line 219