25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 6 | 0,59% | TORREMOCHA Sandra |
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 8 | 0,78% | POUTOU Philippe |
| PRADALIER Nicole | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | PRADALIER Nicole |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 69 | 6,73% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 194 | 18,93% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 52 | 5,07% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 194 | 18,93% | BOVÉ José |
| LENNE Francis | Liste Divers | 0 | 0,00% | LENNE Francis |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 2 | 0,20% | NÈGRE Anne |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 1 | 0,10% | CHAMAGNE Régis |
| GHAZOUANE Sami | Liste Divers | 0 | 0,00% | GHAZOUANE Sami |
| HONDEMA-MOKRANE Faïrouz | Liste Divers | 0 | 0,00% | HONDEMA-MOKRANE Faïrouz |
| TELLECHEA Jean | Liste Divers | 0 | 0,00% | TELLECHEA Jean |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 12 | 1,17% | HUSSET Marie Jeanne |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 9 | 0,88% | MAHUET Eric |
| JUY Monique | Liste Divers | 1 | 0,10% | JUY Monique |
| GROS Martine | Liste Divers | 0 | 0,00% | GROS Martine |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 117 | 11,41% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 356 | 34,73% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 4 | 0,39% | MARTINEZ Jean-Claude |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 13 | 1,27% | MARTY Philippe |
| COUROSSE Gaël | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | COUROSSE Gaël |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 45 | 4,39% | LESELLIER Pascal |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 227 | 22,15% | ALIOT Louis |
| CAMUS Renaud | Liste Extrême droite | 1 | 0,10% | CAMUS Renaud |
Participation
| Inscrits : | 2 936 voix |
| Abstentions : | 1 591 voix (54.2%) |
| Votants : | 1 345 voix (45.8%) |
| Blancs : | 28 voix |
| Nuls : | 6 voix |
| Suffrages exprimés : | 1 345 voix (45.8%) |