25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 5 | 1,41% | TORREMOCHA Sandra |
| PRADALIER Nicole | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | PRADALIER Nicole |
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 1 | 0,28% | POUTOU Philippe |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 57 | 16,10% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 79 | 22,32% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 11 | 3,11% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 48 | 13,56% | BOVÉ José |
| GROS Martine | Liste Divers | 0 | 0,00% | GROS Martine |
| JUY Monique | Liste Divers | 2 | 0,56% | JUY Monique |
| GHAZOUANE Sami | Liste Divers | 0 | 0,00% | GHAZOUANE Sami |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 0 | 0,00% | CHAMAGNE Régis |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 1 | 0,28% | NÈGRE Anne |
| LENNE Francis | Liste Divers | 0 | 0,00% | LENNE Francis |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 1 | 0,28% | MAHUET Eric |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 3 | 0,85% | HUSSET Marie Jeanne |
| HONDEMA-MOKRANE Faïrouz | Liste Divers | 0 | 0,00% | HONDEMA-MOKRANE Faïrouz |
| TELLECHEA Jean | Liste Divers | 0 | 0,00% | TELLECHEA Jean |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 47 | 13,28% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 85 | 24,01% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 14 | 3,95% | LESELLIER Pascal |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 1 | 0,28% | MARTINEZ Jean-Claude |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 5 | 1,41% | MARTY Philippe |
| COUROSSE Gaël | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | COUROSSE Gaël |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 61 | 17,23% | ALIOT Louis |
| CAMUS Renaud | Liste Extrême droite | 0 | 0,00% | CAMUS Renaud |
Participation
| Inscrits : | 1 067 voix |
| Abstentions : | 620 voix (58.1%) |
| Votants : | 447 voix (41.9%) |
| Blancs : | 18 voix |
| Nuls : | 8 voix |
| Suffrages exprimés : | 447 voix (41.9%) |