25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| PRADALIER Nicole | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | PRADALIER Nicole |
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 6 | 2,10% | TORREMOCHA Sandra |
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 4 | 1,40% | POUTOU Philippe |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 42 | 14,69% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 80 | 27,97% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 12 | 4,20% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 36 | 12,59% | BOVÉ José |
| GHAZOUANE Sami | Liste Divers | 0 | 0,00% | GHAZOUANE Sami |
| JUY Monique | Liste Divers | 0 | 0,00% | JUY Monique |
| GROS Martine | Liste Divers | 0 | 0,00% | GROS Martine |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 0 | 0,00% | CHAMAGNE Régis |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 0 | 0,00% | NÈGRE Anne |
| LENNE Francis | Liste Divers | 0 | 0,00% | LENNE Francis |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 3 | 1,05% | MAHUET Eric |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 8 | 2,80% | HUSSET Marie Jeanne |
| TELLECHEA Jean | Liste Divers | 0 | 0,00% | TELLECHEA Jean |
| HONDEMA-MOKRANE Faïrouz | Liste Divers | 0 | 0,00% | HONDEMA-MOKRANE Faïrouz |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 29 | 10,14% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 66 | 23,08% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| COUROSSE Gaël | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | COUROSSE Gaël |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 3 | 1,05% | MARTY Philippe |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 6 | 2,10% | MARTINEZ Jean-Claude |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 26 | 9,09% | LESELLIER Pascal |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 76 | 26,57% | ALIOT Louis |
| CAMUS Renaud | Liste Extrême droite | 1 | 0,35% | CAMUS Renaud |
Participation
| Inscrits : | 941 voix |
| Abstentions : | 520 voix (55.3%) |
| Votants : | 421 voix (44.7%) |
| Blancs : | 17 voix |
| Nuls : | 6 voix |
| Suffrages exprimés : | 421 voix (44.7%) |