25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| PRADALIER Nicole | Liste Extrême gauche | 1 | 0,09% | PRADALIER Nicole |
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 3 | 0,26% | POUTOU Philippe |
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 6 | 0,51% | TORREMOCHA Sandra |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 192 | 16,44% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 318 | 27,23% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 56 | 4,79% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 166 | 14,21% | BOVÉ José |
| GROS Martine | Liste Divers | 0 | 0,00% | GROS Martine |
| JUY Monique | Liste Divers | 3 | 0,26% | JUY Monique |
| GHAZOUANE Sami | Liste Divers | 0 | 0,00% | GHAZOUANE Sami |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 7 | 0,60% | NÈGRE Anne |
| LENNE Francis | Liste Divers | 4 | 0,34% | LENNE Francis |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 5 | 0,43% | MAHUET Eric |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 13 | 1,11% | HUSSET Marie Jeanne |
| TELLECHEA Jean | Liste Divers | 0 | 0,00% | TELLECHEA Jean |
| HONDEMA-MOKRANE Faïrouz | Liste Divers | 0 | 0,00% | HONDEMA-MOKRANE Faïrouz |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 5 | 0,43% | CHAMAGNE Régis |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 130 | 11,13% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 251 | 21,49% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 8 | 0,68% | MARTINEZ Jean-Claude |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 47 | 4,02% | LESELLIER Pascal |
| COUROSSE Gaël | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | COUROSSE Gaël |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 15 | 1,28% | MARTY Philippe |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 303 | 25,94% | ALIOT Louis |
| CAMUS Renaud | Liste Extrême droite | 2 | 0,17% | CAMUS Renaud |
Participation
| Inscrits : | 3 609 voix |
| Abstentions : | 1 998 voix (55.4%) |
| Votants : | 1 611 voix (44.6%) |
| Blancs : | 54 voix |
| Nuls : | 22 voix |
| Suffrages exprimés : | 1 611 voix (44.6%) |