25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 4 | 0,56% | POUTOU Philippe |
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 6 | 0,85% | TORREMOCHA Sandra |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 87 | 12,29% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 186 | 26,27% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 28 | 3,95% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 67 | 9,46% | BOVÉ José |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 3 | 0,42% | CHAMAGNE Régis |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 1 | 0,14% | NÈGRE Anne |
| LENNE Francis | Liste Divers | 1 | 0,14% | LENNE Francis |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 5 | 0,71% | MAHUET Eric |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 3 | 0,42% | HUSSET Marie Jeanne |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 99 | 13,98% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 218 | 30,79% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 12 | 1,69% | MARTY Philippe |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 11 | 1,55% | MARTINEZ Jean-Claude |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 37 | 5,23% | LESELLIER Pascal |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 200 | 28,25% | ALIOT Louis |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/40/objet/Election.php on line 219