25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 9 | 0,64% | POUTOU Philippe |
| PRADALIER Nicole | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | PRADALIER Nicole |
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 43 | 3,06% | TORREMOCHA Sandra |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 261 | 18,60% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 527 | 37,56% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 32 | 2,28% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 128 | 9,12% | BOVÉ José |
| LENNE Francis | Liste Divers | 0 | 0,00% | LENNE Francis |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 4 | 0,29% | NÈGRE Anne |
| GHAZOUANE Sami | Liste Divers | 1 | 0,07% | GHAZOUANE Sami |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 5 | 0,36% | CHAMAGNE Régis |
| GROS Martine | Liste Divers | 0 | 0,00% | GROS Martine |
| JUY Monique | Liste Divers | 2 | 0,14% | JUY Monique |
| TELLECHEA Jean | Liste Divers | 0 | 0,00% | TELLECHEA Jean |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 8 | 0,57% | MAHUET Eric |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 12 | 0,86% | HUSSET Marie Jeanne |
| HONDEMA-MOKRANE Faïrouz | Liste Divers | 0 | 0,00% | HONDEMA-MOKRANE Faïrouz |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 110 | 7,84% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 209 | 14,90% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 52 | 3,71% | LESELLIER Pascal |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 17 | 1,21% | MARTINEZ Jean-Claude |
| COUROSSE Gaël | Liste Divers droite | 11 | 0,78% | COUROSSE Gaël |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 4 | 0,29% | MARTY Philippe |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 243 | 17,32% | ALIOT Louis |
| CAMUS Renaud | Liste Extrême droite | 0 | 0,00% | CAMUS Renaud |
Participation
| Inscrits : | 3 496 voix |
| Abstentions : | 1 690 voix (48.3%) |
| Votants : | 1 806 voix (51.7%) |
| Blancs : | 78 voix |
| Nuls : | 50 voix |
| Suffrages exprimés : | 1 806 voix (51.7%) |