25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 1 | 0,39% | TORREMOCHA Sandra |
| PRADALIER Nicole | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | PRADALIER Nicole |
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 2 | 0,78% | POUTOU Philippe |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 40 | 15,50% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 54 | 20,93% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 9 | 3,49% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 32 | 12,40% | BOVÉ José |
| HONDEMA-MOKRANE Faïrouz | Liste Divers | 0 | 0,00% | HONDEMA-MOKRANE Faïrouz |
| TELLECHEA Jean | Liste Divers | 0 | 0,00% | TELLECHEA Jean |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 0 | 0,00% | NÈGRE Anne |
| LENNE Francis | Liste Divers | 0 | 0,00% | LENNE Francis |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 4 | 1,55% | HUSSET Marie Jeanne |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 1 | 0,39% | MAHUET Eric |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 4 | 1,55% | CHAMAGNE Régis |
| GHAZOUANE Sami | Liste Divers | 0 | 0,00% | GHAZOUANE Sami |
| JUY Monique | Liste Divers | 1 | 0,39% | JUY Monique |
| GROS Martine | Liste Divers | 0 | 0,00% | GROS Martine |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 25 | 9,69% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 76 | 29,46% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 9 | 3,49% | LESELLIER Pascal |
| COUROSSE Gaël | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | COUROSSE Gaël |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 4 | 1,55% | MARTINEZ Jean-Claude |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 3 | 1,16% | MARTY Philippe |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 103 | 39,92% | ALIOT Louis |
| CAMUS Renaud | Liste Extrême droite | 1 | 0,39% | CAMUS Renaud |
Participation
| Inscrits : | 879 voix |
| Abstentions : | 474 voix (53.9%) |
| Votants : | 405 voix (46.1%) |
| Blancs : | 26 voix |
| Nuls : | 10 voix |
| Suffrages exprimés : | 405 voix (46.1%) |