25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 12 | 1,92% | TORREMOCHA Sandra |
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 7 | 1,12% | POUTOU Philippe |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 37 | 5,92% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 108 | 17,28% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 21 | 3,36% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 47 | 7,52% | BOVÉ José |
| JUY Monique | Liste Divers | 3 | 0,48% | JUY Monique |
| GHAZOUANE Sami | Liste Divers | 3 | 0,48% | GHAZOUANE Sami |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 2 | 0,32% | CHAMAGNE Régis |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 6 | 0,96% | MAHUET Eric |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 4 | 0,64% | HUSSET Marie Jeanne |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 107 | 17,12% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 228 | 36,48% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 40 | 6,40% | LESELLIER Pascal |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 2 | 0,32% | MARTINEZ Jean-Claude |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 7 | 1,12% | MARTY Philippe |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 171 | 27,36% | ALIOT Louis |
| CAMUS Renaud | Liste Extrême droite | 1 | 0,16% | CAMUS Renaud |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/40/objet/Election.php on line 219