25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | POUTOU Philippe |
| PRADALIER Nicole | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | PRADALIER Nicole |
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 3 | 2,07% | TORREMOCHA Sandra |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 21 | 14,48% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 51 | 35,17% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 5 | 3,45% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 19 | 13,10% | BOVÉ José |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 0 | 0,00% | HUSSET Marie Jeanne |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 2 | 1,38% | MAHUET Eric |
| LENNE Francis | Liste Divers | 0 | 0,00% | LENNE Francis |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 0 | 0,00% | NÈGRE Anne |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 0 | 0,00% | CHAMAGNE Régis |
| TELLECHEA Jean | Liste Divers | 0 | 0,00% | TELLECHEA Jean |
| JUY Monique | Liste Divers | 0 | 0,00% | JUY Monique |
| GROS Martine | Liste Divers | 0 | 0,00% | GROS Martine |
| GHAZOUANE Sami | Liste Divers | 0 | 0,00% | GHAZOUANE Sami |
| HONDEMA-MOKRANE Faïrouz | Liste Divers | 0 | 0,00% | HONDEMA-MOKRANE Faïrouz |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 12 | 8,28% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 29 | 20,00% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 3 | 2,07% | MARTINEZ Jean-Claude |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 4 | 2,76% | MARTY Philippe |
| COUROSSE Gaël | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | COUROSSE Gaël |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 10 | 6,90% | LESELLIER Pascal |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 42 | 28,97% | ALIOT Louis |
| CAMUS Renaud | Liste Extrême droite | 0 | 0,00% | CAMUS Renaud |
Participation
| Inscrits : | 465 voix |
| Abstentions : | 244 voix (52.5%) |
| Votants : | 221 voix (47.5%) |
| Blancs : | 17 voix |
| Nuls : | 3 voix |
| Suffrages exprimés : | 221 voix (47.5%) |