25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | POUTOU Philippe |
| PRADALIER Nicole | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | PRADALIER Nicole |
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 4 | 5,06% | TORREMOCHA Sandra |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 1 | 1,27% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 41 | 51,90% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 1 | 1,27% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 4 | 5,06% | BOVÉ José |
| JUY Monique | Liste Divers | 0 | 0,00% | JUY Monique |
| GROS Martine | Liste Divers | 0 | 0,00% | GROS Martine |
| GHAZOUANE Sami | Liste Divers | 0 | 0,00% | GHAZOUANE Sami |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 0 | 0,00% | CHAMAGNE Régis |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 0 | 0,00% | NÈGRE Anne |
| LENNE Francis | Liste Divers | 0 | 0,00% | LENNE Francis |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 1 | 1,27% | MAHUET Eric |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 3 | 3,80% | HUSSET Marie Jeanne |
| HONDEMA-MOKRANE Faïrouz | Liste Divers | 0 | 0,00% | HONDEMA-MOKRANE Faïrouz |
| TELLECHEA Jean | Liste Divers | 0 | 0,00% | TELLECHEA Jean |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 5 | 6,33% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 19 | 24,05% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| COUROSSE Gaël | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | COUROSSE Gaël |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | MARTY Philippe |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 2 | 2,53% | LESELLIER Pascal |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | MARTINEZ Jean-Claude |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 15 | 18,99% | ALIOT Louis |
| CAMUS Renaud | Liste Extrême droite | 0 | 0,00% | CAMUS Renaud |
Participation
| Inscrits : | 221 voix |
| Abstentions : | 108 voix (48.9%) |
| Votants : | 113 voix (51.1%) |
| Blancs : | 16 voix |
| Nuls : | 1 voix |
| Suffrages exprimés : | 113 voix (51.1%) |